Son Güncelleme: 1 Mart 2010 — PAZARTESİ
Son Güncelleme: 1 Mart 2010 — PAZARTESİ
| Alış | Satış | |||||||
| Altın Gram Fiyatı | 55.10 | 57 | ||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87.94 | 93.50 | ||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 175.88 | 187 | ||||||
| Tam Altın Fiyatı | 341.75 | 374 | ||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 879.38 | 935 | ||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31.41 | 38.30 | ||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 39.12 | 47 | ||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50.25 | 54.70 | ||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 361.80 | 381 | ||||||
| Gümüş Fiyatı | 0.81 | 0.86 |


